Motorola O-Ring Dichtung
Information zum Produkt:
Motorola Dichtungsring für CP040 Chassis
Lieferumfang:
– 1x Dichtung
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
2,45 € inkl. MwSt.
inkl. MwSt.zzgl. Versandkosten
Motorola O-Ring
Herstellernummer: 3286431Z02
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Vorrätig
Information zum Produkt:
Motorola Dichtungsring für CP040 Chassis
Lieferumfang:
– 1x Dichtung
Hersteller-Nr. | Bild-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. Shop |
---|---|---|---|
PMLN4552 | CP040 Fronthhousing Kit | FH-00025 | |
PMAE4016A, PMAE4002A, PMAE4003A | 1 | Antenna, UHF | FH-00279 FH-00285 FH-00280 |
3680530Z02 | 2 | Knob, Frequency | FH-00099 |
3680529Z01 | 3 | Knob, Volume | FH-00100 |
1386440Z01 | 4a | Escutcheon, Top; 4 Ch. | FH-00112 |
1386440Z02 | 4b | Escutcheon, Top; 16 Ch. | FH-00111 |
6186446Z01, 6186446Z02 | 5 | Lightpipe | FH-00105 |
3386443Z01 | 6 | Label, Escutcheon Seal | FH-00106 |
3286432Z01 | 7 | Seal, Control Shaft | FH-00113 |
1586390Z01 | 8 | Housing, Front | FH-00610 |
3886441Z01, 3886441Z02 | 9 | Cap, Dust | FH-00103 |
4105944K01, 4116105H01 | 10 | Spring, latch; 2 used | FH-00107 |
5586445Z01, 5586445Z03 | 11 | Latch assembly | FH-00108 |
1586437Z01, 1586437Z02 | 12a | Blende Audiobuchse/Shroud, audio jack | auf Anfrage |
0980683Z03 | 12b | Audiobuchse 2.5mm + 3.5mm/AUDIO JACK | auf Anfrage |
0786469Z01 | 13 | Boot, microphone | auf Anfrage |
5080258E16 | 14 | Microphone | auf Anfrage |
0304726J05 | 15 | Screws, chassis; 4 used | auf Anfrage |
3286435Z01 | 16 | Seal, battery contact block | auf Anfrage |
2786389Z01 | 17 | Chassis | auf Anfrage |
3286431Z02 | 18 | Seal, main O-ring | FH-00104 |
7586436Z01 | 19 | Pad, PA interface | auf Anfrage |
Main Board Tanapa | 20 | Refer to Chapter 7 - Model Charts | auf Anfrage |
0386434Z01 | 21 | Screws, speaker retainer; 2 used | auf Anfrage |
0786433Z02 | 22 | Retainer, speaker | auf Anfrage |
5005679X04, 5005679X06 | 23 | Speaker | auf Anfrage |
3586092Z02, 3586092Z04 | 24 | Felt, speaker | FH-00109 |
4586439Z01 | 25 | PTT, plastic | FH-00114 |
3886489Z01, 3886489Z02 | 26 | PTT, rubber | FH-00110 |
Handfunkgeräte
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Vorrätig